水泥實驗室物理試驗儀器設備清單 | |||||
序號 | 設備名稱 | 單位 | 單位 | 數量 | 備注 |
一、小磨房部分 | 1 | ||||
1 | 統一實驗小磨 | SM-500 | 臺 | 1 | |
2 | 鄂式破碎機 | PE-60×100 | 臺 | 1 | |
3 | 盤式研磨機 | ф175 | 臺 | 1 | |
4 | 密封式制樣粉碎機 | I型 | 臺 | 1 | |
可選 | 電磁礦石粉碎機 | DF-4 | 臺 | 1 | |
5 | 數顯頂擊式標準振篩機 | ZBSX-92 | 臺 | 1 | |
6 | 臺秤 | 10Kg | 臺 | 1 | |
7 | 樣盤 | 500×500×60mm | 只 | 5 | |
8 | 樣盤 | 1100×610×100mm | 只 | 5 | |
二、物理檢驗部分 | |||||
9 | 壓力試驗機 | TYE-300 | 臺 | 1 | 微機控制恒加載 |
可選 | 數顯抗壓試驗機 | TYE-300B | 臺 | 1 | |
壓力試驗機 | TYE-300C | 臺 | 1 | ||
抗折抗壓試驗機 | TYE-300D | 臺 | 1 | ||
抗折抗壓試驗機 | TYE-300F | 臺 | 1 | ||
壓力試驗機 | NYL-300A | 臺 | 1 | ||
全自動壓力試驗機 | NYL-300D | 臺 | 1 | 微機 | |
10 | 電動抗折試驗機 | DKZ-5000 | 臺 | 1 | 市科技獎 |
可選 | 電動抗折試驗機 | DKZ-6000 | 臺 | 1 | |
水泥抗折試驗機 | TYE-6 | 臺 | 1 | ||
水泥抗折試驗機 | TYE-6A | 臺 | 1 | ||
11 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 臺 | 1 | 國家新標準 |
12 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 臺 | 1 | 國家新標準 |
13 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 臺 | 1 | 省金牛獎 |
14 | 水泥混凝土恒溫恒濕標準養護箱 | HBY-30 | 臺 | 1 | 有效容積0.4立方米 |
可選 | 水泥混凝土恒溫恒濕標準養護箱 | HBY-40A | 臺 | 1 | |
15 | 水泥快速養護箱 | SY-84 | 臺 | 1 | |
16 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-3 | 臺 | 1 | |
17 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160mm | 付 | 60 | |
18 | 標準稠度及凝結時間測定儀 | 新標準 | 臺 | 1 | 即錐形維卡儀 |
19 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 臺 | 1 | |
20 | 勃氏透氣比表面積儀 | DBT-127 | 臺 | 1 | 市科技獎 |
可選 | 數顯勃氏透氣比面積測定儀 | SBT-127 | 臺 | 1 | |
21 | 水泥細度負壓篩析儀 | SF-150 | 臺 | 1 | 全封閉隔音 |
可選 | 水泥細度負壓篩析儀 | SF-150A | 臺 | 1 | |
22 | 頂擊式標準振篩機 | DBS-300,Ф200、Ф300通用 | 臺 | 1 | |
23 | 水泥抗壓夾具 | 40×40 | 臺 | 1 | 國家新標準 |
24 | 水泥抗折夾具 | 40×40×160 | 臺 | 1 | 配TYE-6抗折機、TYE-300D抗折抗壓機 |
25 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-2-S | 臺 | 1 | |
26 | 雷氏夾測定儀 | LD-50 | 臺 | 1 | |
27 | 雷氏夾 | LJ-175 | 個 | 1 | |
28 | 雷氏夾托架 | 臺 | 1 | ||
29 | 雷氏夾附件 | 套 | 3 | ||
30 | 時鐘 | 只 | 3 | ||
31 | 電子秒表 | 只 | 2 | ||
32 | 李氏比重瓶 | 250ml | 只 | 4 | |
33 | 不銹鋼直尺 | 300mm | 把 | 2 | |
34 | 游標卡尺 | 0-300mm | 把 | 2 | |
35 | 溫濕度計 | 272A | 只 | 2 | |
36 | 漂浮溫度計 | 支 | 7 | ||
37 | SO3測定儀 | S-2004 | 臺 | 1 | |
38 | 煙氣測定儀 | YQ-2 | 臺 | 1 | |
39 | 磅秤 | 100Kg | 臺 | 1 | |
40 | 托盤扭力天平 | TN-100B | 臺 | 2 | |
41 | 電子天平 | FA2004 200g/0.1mg | 臺 | ||
42 | 電子天平 | JA2003 200g/1mg | 臺 | 1 | |
43 | 電子天平 | MP4000 4000g/1g | 臺 | 1 | |
44 | 凝結時間稠度量水器(玻璃) | 225ml | 臺 | 2 | |
45 | 水泥刮平尺 | 把 | 2 | ||
46 | 維卡儀圓模 | 只 | 10 | ||
47 | 留樣桶(帶蓋) | ф200×250mm | 只 | 20 | |
48 | 玻璃片(托試塊) | 300×200×4 | 塊 | 100 | |
49 | ф200水泥標準篩 | 0.08mm | 只 | 10 | |
50 | ф200×80mm水泥標準篩 | 0.08、0.56、0.2、0.9mm | 只 | 各4 | |
51 | ф200水泥標準系列篩底、蓋 | 套 | 1 | ||
52 | 石子篩 | ф300 | 套 | 1 | |
53 | 白搪瓷盤 | 500×360×4 | 只 | 6 | |
54 | 干燥物料水分用盒 | 150×150×50mm | 只 | 15 | |
55 | 存放試樣用盒 | 500×500×60mm | 只 | 20 | |
56 | 存放料盒 | 300×120×50mm | 只 | 6 | |
57 | 破碎物料試樣盤 | 100×100×20mm | 只 | 6 | |
58 | 水泥試塊養護槽 | 只 | 4 | ||
59 | 取樣鏟 | 把 | 5 | ||
60 | 取樣桶 | ф200×300mm | 只 | 15 | |
61 | 包裝水泥取樣管 | 只 | 3 | ||
62 | 試樣小勺 | 把 | 6 | ||
63 | 塑料量杯 | 500ml | 只 | 4 | |
64 | 普通溫度計 | 100℃ | 支 | 10 | |
65 | 水銀溫度計 | 150、200、360、500℃ | 支 | 各4 | |
66 | 醫用剪刀 | 把 | 2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:519385 管理登陸